1
提交預算 Submit Budget
附報價單 Attach quotation
2
審批 Approval
管理層批核 Management review
3
提交費用 Submit Expense
核准預算內提交 Against approved budget
4
付款追蹤 Payment Tracking
付款狀態及紀錄 Status & records
本月預算總額 Monthly Budget
HK$248,500
已提交費用 Submitted
HK$163,200
待審批 Pending Approval
3
逾期未付 Overdue
2
本月已付 Paid This Month
HK$98,400
預算申請列表 Budget Requests
須先獲批預算方可提交費用 Budget must be approved before expenses can be submitted
K11 Pop-up 場地租金
團隊: 零售部 Retail Dept
HK$85,000
Hetras 春季貨品空運
團隊: 物流部 Logistics
HK$42,000
OSOI 社交媒體廣告
團隊: 市場部 Marketing
HK$28,000
Ruff & Fetch 包裝物料
團隊: 營運部 Operations
HK$12,500
辦公室日常開支
團隊: 行政部 Admin
HK$18,000
費用紀錄 Expense Log
搜尋、追蹤及提醒 Search, track and send reminders
| 已付 Paid |
特殊 Special |
類別 Category |
團隊 Dept |
對象 Payee |
內容 Description |
單號 Ref No. |
金額 Amount |
外幣 FCY |
外幣數額 FCY Amt |
原到期日 Due Date |
計劃付款 Planned |
週 Wk |
實際付款 Actual |
數值 Value |
付款月份 Pay Mth |
備註 Remarks |
操作 Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已付 | -- | 場地 Venue | 零售部 | K11 MUSEA | Pop-up 場地按金 Deposit | INV-2026-0312 | $42,500 | -- | -- | 2026-03-15 | 2026-03-14 | W12 | 2026-03-14 | 42,500 | Mar | 已入帳 | |
| 已付 | -- | 物流 Logistics | 物流部 | DHL Express HK | Hetras 春季空運 Air freight | DHL-8827341 | $18,200 | USD | 2,340 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | W11 | 2026-03-10 | 18,200 | Mar | -- | |
| 已付 | 特殊 | 市場推廣 | 市場部 | Meta Platforms | Hetras IG 廣告 Feb cycle | META-HK-4421 | $8,600 | USD | 1,105 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | W10 | 2026-03-06 | 8,600 | Mar | 自動扣賬 Auto-debit | |
| 未付 | -- | 物料 Materials | 營運部 | PackRight Ltd | R&F 品牌包裝袋 Branded bags | PR-2026-088 | $6,800 | -- | -- | 2026-03-20 | 2026-03-25 | W13 | -- | 6,800 | Mar | 待收貨後付款 Pay on delivery | |
| 逾期 | -- | 物流 Logistics | 物流部 | SF Express | OSOI 退貨物流 Returns shipping | SF-CN-99127 | $3,200 | CNY | 2,880 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | W12 | -- | 3,200 | Mar | 逾期 7 天 Overdue 7d | |
| 已付 | -- | 行政 Admin | 行政部 | Officeworks HK | 辦公文具及耗材 Stationery | OW-20260318 | $1,240 | -- | -- | 2026-03-20 | 2026-03-19 | W12 | 2026-03-19 | 1,240 | Mar | -- | |
| 逾期 | 特殊 | 貨品 Goods | 採購部 | Kodak Apparel Korea | Kodak SS26 首批貨款 1st payment | KA-PO-2026-014 | $31,600 | KRW | 5,340,000 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | W12 | -- | 31,600 | Mar | 逾期 6 天 -- 匯率鎖定中 FX locked |
付款追蹤 Payment Tracker
按週排列的付款時間表 Weekly payment schedule
第 13 週 Week 13 — 24-30 Mar 2026
3 筆待付 3 pending
| 狀態 Status | 對象 Payee | 內容 Description | 金額 Amount | 計劃付款 Planned | 備註 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 待付 | PackRight Ltd | R&F 品牌包裝袋 | $6,800 | 2026-03-25 | 待收貨 Awaiting delivery |
| 逾期 | SF Express | OSOI 退貨物流 | $3,200 | 2026-03-18 | 逾期 7 天 |
| 逾期 | Kodak Apparel Korea | Kodak SS26 首批貨款 | $31,600 | 2026-03-20 | 逾期 6 天 — FX locked |
第 14 週 Week 14 — 31 Mar – 6 Apr 2026
2 筆排期 2 scheduled
| 狀態 Status | 對象 Payee | 內容 Description | 金額 Amount | 計劃付款 Planned | 備註 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 排期 | K11 MUSEA | Pop-up 場地餘款 Balance | $18,700 | 2026-04-01 | 場地合約條款 Per venue contract |
| 排期 | DHL Express HK | Hetras 第二批空運 | $14,500 | 2026-04-03 | 預計到貨後結算 Settle on arrival |
月結摘要 Monthly Summary
2026 年 3 月 March 2026
按類別 By Category
| 類別 Category | 筆數 Count | 已付 Paid | 未付 Unpaid | 合計 Total |
|---|---|---|---|---|
| 場地 Venue | 1 | $42,500 | $0 | $42,500 |
| 物流 Logistics | 2 | $18,200 | $3,200 | $21,400 |
| 市場推廣 Marketing | 1 | $8,600 | $0 | $8,600 |
| 貨品 Goods | 1 | $0 | $31,600 | $31,600 |
| 物料 Materials | 1 | $0 | $6,800 | $6,800 |
| 行政 Admin | 1 | $1,240 | $0 | $1,240 |
| 合計 Total | 7 | $70,540 | $41,600 | $112,140 |
按團隊 By Department
| 團隊 Department | 預算 Budget | 已用 Used | 使用率 % |
|---|---|---|---|
| 零售部 Retail | $85,000 | $61,200 | 72% |
| 物流部 Logistics | $42,000 | $36,960 | 88% |
| 行政部 Admin | $18,000 | $17,100 | 95% |
外幣結算 Foreign Currency
| 幣種 Currency | 筆數 Count | 外幣總額 FCY Total | 折合港幣 HKD Equiv |
|---|---|---|---|
| USD 美元 | 2 | $3,445 | $26,800 |
| CNY 人民幣 | 1 | ¥2,880 | $3,200 |
| KRW 韓圜 | 1 | ₩5,340,000 | $31,600 |